Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0491 | 0.9 | 17:10:09 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.2 | 17:10:09 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.2 | 17:10:09 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:10:09 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:10:09 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:10:09 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:10:09 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.5 | 17:10:09 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:10:09 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:10:09 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:10:09 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.7 | 17:10:09 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.4 | 17:10:09 | |
GBPJPY | 195.18 | 195.20 | 2.3 | 17:10:09 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:10:09 | |
GBPAUD | 2.0090 | 2.0092 | 2.6 | 17:10:09 | |
GBPNZD | 2.2157 | 2.2159 | 2.6 | 17:10:09 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.0 | 17:10:09 | |
CHFJPY | 172.22 | 172.25 | 2.5 | 17:10:09 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:10:09 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:10:09 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.5 | 17:10:09 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:10:09 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:10:09 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:10:09 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.6 | 17:10:09 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 17:10:09 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:10:09 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.7 | 17:10:09 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 2.9 | 17:10:09 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 17:10:09 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:10:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:10:09 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:10:09 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:10:09 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.5 | 17:10:09 | |
GER40 | 20,302 | 20,307 | 4.4 | 17:10:09 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:10:09 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 17:10:09 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 17:10:09 | |
NAS100 | 22,066 | 22,069 | 3.2 | 17:10:09 | |
NVDA.Daily | 134.3 | 134.5 | 1.7 | 17:10:09 | |
TSLA.Daily | 473.6 | 474.0 | 3.1 | 17:10:09 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 17:10:09 | |
BCHUSD.Daily | 512 | 514 | 0.2 | 17:10:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 17:10:09 | |
NAS100.Daily | 22,066 | 22,069 | 2.8 | 17:10:09 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.8 | 2.6 | 17:10:09 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,081 | 1.5 | 17:10:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.7 | 17:10:09 | |
SPX500 | 6,079 | 6,081 | 1.7 | 17:10:09 | |
BTCUSD.Daily | 103,713 | 103,734 | 2.1 | 17:10:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,833 | 3,835 | 1.6 | 17:10:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4572 | 2.4598 | 26.8 | 17:10:09 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.3 | 17:10:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:10:09 | |
BCHUSD | 512 | 514 | 0.2 | 17:10:09 | |
BNBUSD | 708.6 | 709.9 | 12.9 | 17:10:09 | |
BTCUSD | 103,712 | 103,735 | 2.3 | 17:10:09 | |
DOTUSD | 8.10 | 8.17 | 6.1 | 17:10:09 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.31 | 6.6 | 17:10:09 | |
ETHUSD | 3,833 | 3,835 | 1.8 | 17:10:09 | |
EURMXN | 21.098 | 21.101 | 3.4 | 17:10:09 | |
EURZAR | 18.9581 | 18.9651 | 70.0 | 17:10:09 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:10:09 | |
FTMUSD | 1.185 | 1.195 | 9.9 | 17:10:09 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 17:10:09 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.532 | 8.7 | 17:10:09 | |
GBPZAR | 22.9369 | 22.9459 | 90.0 | 17:10:09 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:10:09 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.88 | 16.4 | 17:10:09 | |
JPN225 | 39,359 | 39,391 | 3.2 | 17:10:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:10:09 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 17:10:09 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 17:10:09 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:10:09 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 17:10:09 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 4.7 | 17:10:09 | |
USDZAR | 18.0707 | 18.0772 | 65.0 | 17:10:09 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:10:09 | |
XRPUSD | 2.4592 | 2.4619 | 27.8 | 17:10:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:10:09 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.7 | 17:10:09 | |
AAVEUSD | 363.9 | 364.6 | 7.0 | 17:10:09 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:10:09 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 17:10:09 | |
AVAXUSD | 45.78 | 45.99 | 20.7 | 17:10:09 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 17:10:09 | |
DOGEUSD | 0.3812 | 0.3817 | 5.3 | 17:10:09 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:10:09 | |
LINKUSD | 26.76 | 26.84 | 8.0 | 17:10:09 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 17:10:09 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:10:09 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).