Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 14:59:36 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 14:59:36 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 14:59:36 | |
USDCHF | 0.8942 | 0.8944 | 1.4 | 14:59:36 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:59:36 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.8 | 14:59:36 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4316 | 1.9 | 14:59:36 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 14:59:36 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 14:59:36 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 14:59:36 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 14:59:36 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.0 | 14:59:36 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 14:59:36 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 14:59:36 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.8 | 14:59:36 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0110 | 2.6 | 14:59:36 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2172 | 3.1 | 14:59:36 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 14:59:36 | |
CHFJPY | 171.99 | 172.02 | 2.5 | 14:59:36 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 14:59:36 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 14:59:36 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.3 | 14:59:36 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 14:59:36 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 14:59:36 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:59:36 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8206 | 2.7 | 14:59:36 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 14:59:36 | |
CADCHF | 0.6247 | 0.6248 | 1.5 | 14:59:36 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.38 | 3.4 | 14:59:36 | |
XAUUSD | 2,644.0 | 2,644.3 | 3.0 | 14:59:36 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 14:59:36 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 14:59:36 | |
NAS100 | 22,160 | 22,163 | 3.2 | 14:59:36 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 14:59:36 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.4 | 14:59:36 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 14:59:36 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 14:59:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:59:36 | |
BCHUSD | 521.2 | 523.7 | 24.4 | 14:59:36 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.6 | 14:59:36 | |
BTCUSD | 104,956 | 104,978 | 2.3 | 14:59:36 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 14:59:36 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.5 | 14:59:36 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.9 | 14:59:36 | |
EURMXN | 21.136 | 21.140 | 4.5 | 14:59:36 | |
EURZAR | 18.9437 | 18.9507 | 70.0 | 14:59:36 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 14:59:36 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:59:36 | |
FTMUSD | 1.280 | 1.289 | 8.7 | 14:59:36 | |
GBPMXN | 25.599 | 25.610 | 11.4 | 14:59:36 | |
GBPZAR | 22.9469 | 22.9559 | 90.0 | 14:59:36 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:59:36 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 14:59:36 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 14:59:36 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 14:59:36 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 14:59:36 | |
SUIUSD | 4.514 | 4.525 | 11.1 | 14:59:36 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 14:59:36 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.90 | 5.4 | 14:59:36 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.0 | 14:59:36 | |
USDZAR | 18.0565 | 18.0634 | 68.9 | 14:59:36 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:59:36 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:59:36 | |
XRPUSD | 2.5386 | 2.5413 | 27.8 | 14:59:36 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 14:59:36 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 14:59:36 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.5 | 14:59:36 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 14:59:36 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 14:59:36 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 14:59:36 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 14:59:36 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 14:59:36 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 14:59:36 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 14:59:36 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 14:59:36 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 14:59:36 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.7 | 14:59:36 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).