Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:40 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:21:40 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:21:40 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:21:40 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:21:40 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:21:40 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:21:40 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:40 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:21:40 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:21:40 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 18:21:40 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 18:21:40 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.3 | 18:21:40 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:21:40 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 18:21:40 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:21:40 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.5 | 18:21:40 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8177 | 2.2 | 18:21:40 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:21:40 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.10 | 2.1 | 18:21:40 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:21:40 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:21:40 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:21:40 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:40 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:40 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:21:40 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:21:40 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:21:40 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 18:21:40 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 18:21:40 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:40 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:21:40 | |
NAS100 | 22,039 | 22,042 | 3.2 | 18:21:40 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:21:40 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.3 | 18:21:40 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:21:40 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:21:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:21:40 | |
BCHUSD | 512.8 | 515.2 | 24.4 | 18:21:40 | |
BNBUSD | 710.8 | 712.1 | 12.6 | 18:21:40 | |
BTCUSD | 103,489 | 103,511 | 2.2 | 18:21:40 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:21:40 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.33 | 6.6 | 18:21:40 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 1.7 | 18:21:40 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 5.4 | 18:21:40 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 18:21:40 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:21:40 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:21:40 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.7 | 18:21:40 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.588 | 10.8 | 18:21:40 | |
GBPZAR | 22.9478 | 22.9568 | 90.0 | 18:21:40 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:40 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.3 | 18:21:40 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:21:40 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 18:21:40 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:21:40 | |
SUIUSD | 4.542 | 4.553 | 11.1 | 18:21:40 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 18:21:40 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 18:21:40 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.9 | 18:21:40 | |
USDZAR | 18.0809 | 18.0874 | 65.0 | 18:21:40 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:21:40 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:21:40 | |
XRPUSD | 2.4375 | 2.4403 | 28.7 | 18:21:40 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:21:40 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:21:40 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 18:21:40 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:21:40 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:21:40 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.2 | 18:21:40 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 18:21:40 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:21:40 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.2 | 18:21:40 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:21:40 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:21:40 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:21:40 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.4 | 18:21:40 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).