Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0480 | 0.9 | 18:22:59 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:22:59 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:22:59 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:22:59 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:22:59 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:22:59 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:22:59 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:22:59 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:22:59 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.0 | 18:22:59 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 18:22:59 | |
EURNZD | 1.8319 | 1.8321 | 2.9 | 18:22:59 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 18:22:59 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 18:22:59 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1335 | 1.8 | 18:22:59 | |
GBPAUD | 2.0131 | 2.0133 | 2.4 | 18:22:59 | |
GBPNZD | 2.2189 | 2.2191 | 2.5 | 18:22:59 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.2 | 18:22:59 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:22:59 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:22:59 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:22:59 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:22:59 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:22:59 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:22:59 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:22:59 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:22:59 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:22:59 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:22:59 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.2 | 18:22:59 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:22:59 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:22:59 | |
GER40 | 20,269 | 20,273 | 3.9 | 18:22:59 | |
NAS100 | 22,040 | 22,043 | 3.2 | 18:22:59 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 18:22:59 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 18:22:59 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:22:59 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:22:59 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:22:59 | |
BCHUSD | 512.1 | 514.5 | 24.4 | 18:22:59 | |
BNBUSD | 710.1 | 711.3 | 12.6 | 18:22:59 | |
BTCUSD | 103,520 | 103,542 | 2.3 | 18:22:59 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.19 | 6.1 | 18:22:59 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.30 | 6.8 | 18:22:59 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.8 | 18:22:59 | |
EURMXN | 21.121 | 21.126 | 4.4 | 18:22:59 | |
EURZAR | 18.9470 | 18.9540 | 70.0 | 18:22:59 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 18:22:59 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:22:59 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.9 | 18:22:59 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.591 | 10.6 | 18:22:59 | |
GBPZAR | 22.9486 | 22.9576 | 90.0 | 18:22:59 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:22:59 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.4 | 18:22:59 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:22:59 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:22:59 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 18:22:59 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 18:22:59 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 18:22:59 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:22:59 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 5.4 | 18:22:59 | |
USDZAR | 18.0791 | 18.0856 | 65.0 | 18:22:59 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:22:59 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:22:59 | |
XRPUSD | 2.4318 | 2.4346 | 28.7 | 18:22:59 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:22:59 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:22:59 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 18:22:59 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:22:59 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:22:59 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:22:59 | |
AVAXUSD | 45.89 | 46.10 | 20.7 | 18:22:59 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:22:59 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3819 | 5.3 | 18:22:59 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:22:59 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:22:59 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.6 | 18:22:59 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.3 | 18:22:59 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).