Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0482 | 1.0483 | 0.9 | 17:48:10 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:48:10 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:48:10 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 17:48:10 | |
AUDUSD | 0.6310 | 0.6312 | 1.5 | 17:48:10 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 17:48:10 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:48:10 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 17:48:10 | |
EURJPY | 161.47 | 161.49 | 2.0 | 17:48:10 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.0 | 17:48:10 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.3 | 17:48:10 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.3 | 17:48:10 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 17:48:10 | |
GBPJPY | 195.59 | 195.61 | 2.3 | 17:48:10 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:48:10 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0123 | 2.6 | 17:48:10 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.5 | 17:48:10 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.2 | 17:48:10 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 17:48:10 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 17:48:10 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5638 | 1.5 | 17:48:10 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.3 | 17:48:10 | |
AUDCAD | 0.9037 | 0.9040 | 2.7 | 17:48:10 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:48:10 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:48:10 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 17:48:10 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 17:48:10 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:48:10 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 17:48:10 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:48:10 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:48:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 17:48:10 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:48:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:48:10 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:48:10 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:48:10 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.3 | 17:48:10 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:48:10 | |
GER40.Daily | 20,314 | 20,318 | 3.7 | 17:48:10 | |
ESP35 | 11,646 | 11,665 | 19.9 | 17:48:10 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:48:10 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 17:48:10 | |
US30.Daily | 43,858 | 43,863 | 5.1 | 17:48:10 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 17:48:10 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:48:10 | |
ALV.XE | 298.7 | 298.9 | 2.4 | 17:48:10 | |
BMW.XE | 78.23 | 78.43 | 20.6 | 17:48:10 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.59 | 20.6 | 17:48:10 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:48:10 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:48:10 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:48:10 | |
MC.EPA | 637.3 | 637.4 | 1.6 | 17:48:10 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:48:10 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 17:48:10 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:48:10 | |
SAN.BM | 4.444 | 4.631 | 186.2 | 17:48:10 | |
SIE.XE | 194.53 | 194.73 | 20.6 | 17:48:10 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.9 | 2.1 | 17:48:10 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 3.0 | 17:48:10 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.91 | 19.6 | 17:48:10 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:48:10 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.4 | 2.2 | 17:48:10 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:48:10 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.4 | 2.9 | 17:48:10 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.695 | 189.2 | 17:48:10 | |
BNP.EPA | 58.63 | 58.82 | 19.6 | 17:48:10 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 2.9 | 17:48:10 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.277 | 187.2 | 17:48:10 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:48:10 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:48:10 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:48:10 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.1 | 2.9 | 17:48:10 | |
GS.NYSE | 578.4 | 578.9 | 4.8 | 17:48:10 | |
HD.NYSE | 409.3 | 409.7 | 4.1 | 17:48:10 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.9 | 3.4 | 17:48:10 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.004 | 186.2 | 17:48:10 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:48:10 | |
MA.NYSE | 534.5 | 535.1 | 5.7 | 17:48:10 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.2 | 2.5 | 17:48:10 | |
PEP.NAS | 154.7 | 154.9 | 2.4 | 17:48:10 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.5 | 17:48:10 | |
PM.NYSE | 125.5 | 125.8 | 2.7 | 17:48:10 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 17:48:10 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:48:10 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.3 | 2.9 | 17:48:10 | |
UCG.MIL | 38.83 | 39.02 | 19.1 | 17:48:10 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:48:10 | |
VOW3.XE | 87.44 | 87.62 | 18.8 | 17:48:10 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:48:10 | |
ABNB.NAS | 132.1 | 132.4 | 2.7 | 17:48:10 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 17:48:10 | |
ACN.NYSE | 356.2 | 356.7 | 4.8 | 17:48:10 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.1 | 7.4 | 17:48:10 | |
AMZN.NAS | 231.1 | 231.4 | 2.4 | 17:48:10 | |
ASML.EAS | 721.46 | 721.64 | 17.5 | 17:48:10 | |
AVGO.NAS | 234.6 | 234.9 | 3.2 | 17:48:10 | |
AXP.NYSE | 302.9 | 303.2 | 3.0 | 17:48:10 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.4 | 2.1 | 17:48:10 | |
BARC.LSE | 2.591 | 2.749 | 158.0 | 17:48:10 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:48:10 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:48:10 | |
BKNG.NAS | 5,128.6 | 5,139.0 | 104.6 | 17:48:10 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.0 | 20.7 | 17:48:10 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:48:10 | |
CAT.NYSE | 379.0 | 379.3 | 3.4 | 17:48:10 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.9 | 2.3 | 17:48:10 | |
COST.NAS | 981.2 | 982.0 | 7.9 | 17:48:10 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:48:10 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:48:10 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.6 | 2.3 | 17:48:10 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.4 | 17:48:10 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.5 | 3.5 | 17:48:10 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.8 | 17:48:10 | |
ENEL.MIL | 6.823 | 7.010 | 186.2 | 17:48:10 | |
HEIA.EAS | 69.54 | 69.70 | 15.8 | 17:48:10 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:48:10 | |
HSBA.LSE | 7.602 | 7.762 | 159.5 | 17:48:10 | |
IBM.NYSE | 226.8 | 227.1 | 3.3 | 17:48:10 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:48:10 | |
INTU.NAS | 670.1 | 670.4 | 3.0 | 17:48:10 | |
ISRG.NAS | 546.5 | 546.9 | 3.4 | 17:48:10 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.5 | 17:48:10 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.5 | 3.2 | 17:48:10 | |
LIN.NYSE | 430.0 | 430.3 | 3.0 | 17:48:10 | |
LLY.NYSE | 777.4 | 778.2 | 7.8 | 17:48:10 | |
LMT.NYSE | 487.3 | 488.2 | 9.3 | 17:48:10 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.1 | 2.6 | 17:48:10 | |
MCD.NYSE | 298.2 | 298.5 | 3.3 | 17:48:10 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 17:48:10 | |
META.NAS | 625.1 | 625.4 | 3.0 | 17:48:10 | |
MMM.NYSE | 128.2 | 128.5 | 3.1 | 17:48:10 | |
MRK.NYSE | 100.3 | 100.6 | 2.4 | 17:48:10 | |
MSFT.NAS | 451.4 | 451.7 | 2.5 | 17:48:10 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:48:10 | |
NFLX.NAS | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 17:48:10 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.2 | 17:48:10 | |
NOW.NYSE | 1,102.4 | 1,102.9 | 5.0 | 17:48:10 | |
NVDA.NAS | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:48:10 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:48:10 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.2 | 17:48:10 | |
QCOM.NAS | 160.5 | 160.8 | 2.4 | 17:48:10 | |
RACE.MIL | 416.4 | 416.7 | 3.0 | 17:48:10 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:48:10 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.8 | 2.7 | 17:48:10 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.0 | 2.4 | 17:48:10 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.2 | 1.6 | 17:48:10 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:48:10 | |
TMO.NYSE | 525.5 | 526.3 | 7.7 | 17:48:10 | |
TMUS.NAS | 222.3 | 222.6 | 2.8 | 17:48:10 | |
TSLA.NAS | 476.0 | 476.5 | 4.2 | 17:48:10 | |
ULVR.LSE | 46.15 | 46.32 | 16.8 | 17:48:10 | |
UNH.NYSE | 501.1 | 501.6 | 5.4 | 17:48:10 | |
UNP.NYSE | 228.9 | 229.2 | 3.0 | 17:48:10 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 3.2 | 17:48:10 | |
WFC.NYSE | 70.7 | 71.0 | 2.3 | 17:48:10 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 96.0 | 2.1 | 17:48:10 | |
XOM.NYSE | 108.1 | 108.3 | 2.3 | 17:48:10 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 176.0 | 3.6 | 17:48:10 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.4 | 1.7 | 17:48:10 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:48:10 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 17:48:10 | |
GOOGL.NAS | 195.5 | 195.8 | 2.5 | 17:48:10 | |
MMM.Daily | 128.2 | 128.5 | 2.6 | 17:48:10 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.5 | 17:48:10 | |
SHOP.NYSE | 118.5 | 118.8 | 2.7 | 17:48:10 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:48:10 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 17:48:10 | |
AMZN.Daily | 231.2 | 231.3 | 1.9 | 17:48:10 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:48:10 | |
META.Daily | 625.1 | 625.4 | 2.7 | 17:48:10 | |
MSFT.Daily | 451.4 | 451.6 | 2.0 | 17:48:10 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:48:10 | |
NFLX.Daily | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 17:48:10 | |
NOKIA.OMXH | 4.205 | 4.391 | 185.7 | 17:48:10 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:48:10 | |
SHOP.Daily | 118.6 | 118.8 | 2.2 | 17:48:10 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.4 | 3.7 | 17:48:10 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 2.0 | 17:48:10 | |
NAS100.Daily | 22,122 | 22,125 | 2.8 | 17:48:10 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.8 | 17:48:10 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 17:48:10 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:48:10 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:48:10 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:48:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:48:10 | |
BCHUSD | 515.2 | 517.6 | 24.4 | 17:48:10 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.1 | 12.6 | 17:48:10 | |
BTCUSD | 104,383 | 104,405 | 2.2 | 17:48:10 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:48:10 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.6 | 17:48:10 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.8 | 17:48:10 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 5.1 | 17:48:10 | |
EURZAR | 18.9463 | 18.9533 | 70.0 | 17:48:10 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:48:10 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:48:10 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 9.0 | 17:48:10 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.572 | 10.3 | 17:48:10 | |
GBPZAR | 22.9500 | 22.9590 | 90.0 | 17:48:10 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:48:10 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 17:48:10 | |
JPN225 | 39,463 | 39,493 | 3.0 | 17:48:10 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:48:10 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:48:10 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:48:10 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:48:10 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:48:10 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 17:48:10 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.1 | 17:48:10 | |
USDZAR | 18.0735 | 18.0802 | 67.3 | 17:48:10 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:48:10 | |
XRPUSD | 2.4667 | 2.4694 | 27.8 | 17:48:10 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:48:10 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:48:10 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:48:10 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:48:10 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:48:10 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 17:48:10 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:48:10 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.0 | 17:48:10 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:48:10 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:48:10 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 17:48:10 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:48:10 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.1 | 17:48:10 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.7 | 17:48:10 | |
BCHUSD.Daily | 515.3 | 517.5 | 22.4 | 17:48:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,383.7 | 104,403.7 | 200.0 | 17:48:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,864.7 | 3,866.2 | 14.6 | 17:48:10 | |
JPN225.Daily | 39,467 | 39,489 | 2.2 | 17:48:10 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 117.0 | 3.5 | 17:48:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 17:48:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4658 | 2.4682 | 24.6 | 17:48:10 | |
LINKUSD.Daily | 27.10 | 27.17 | 7.3 | 17:48:10 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).