Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0469 | 0.9 | 18:53:22 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:53:22 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:53:22 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:53:22 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:53:22 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:53:22 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:53:22 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:53:22 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:53:22 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:53:22 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:53:22 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 18:53:22 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:53:22 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:53:22 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:53:22 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:53:22 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:53:22 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:53:22 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 18:53:22 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:53:22 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:53:22 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:53:22 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:53:22 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:53:22 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:53:22 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:53:22 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:53:22 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:53:22 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.16 | 2.8 | 18:53:22 | |
XAUUSD | 2,634.4 | 2,634.7 | 3.0 | 18:53:22 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:53:22 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:53:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:53:22 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:53:22 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 18:53:22 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.5 | 18:53:22 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:53:22 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:53:22 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 18:53:22 | |
NAS100 | 22,107 | 22,111 | 3.2 | 18:53:22 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 18:53:22 | |
TSLA.Daily | 486.0 | 486.3 | 3.3 | 18:53:22 | |
US30.Daily | 43,805 | 43,810 | 5.1 | 18:53:22 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:22 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 18:53:22 | |
NAS100.Daily | 22,108 | 22,110 | 2.8 | 18:53:22 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 18:53:22 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:53:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:53:22 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 18:53:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,217 | 104,237 | 2.0 | 18:53:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.5 | 18:53:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4704 | 2.4719 | 15.2 | 18:53:22 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.2 | 18:53:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:53:22 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:22 | |
BNBUSD | 716.0 | 717.3 | 12.6 | 18:53:22 | |
BTCUSD | 104,216 | 104,238 | 2.2 | 18:53:22 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:53:22 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.6 | 18:53:22 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.7 | 18:53:22 | |
EURMXN | 21.118 | 21.122 | 4.5 | 18:53:22 | |
EURZAR | 18.9315 | 18.9385 | 70.0 | 18:53:22 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:53:22 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.8 | 18:53:22 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:53:22 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.610 | 9.5 | 18:53:22 | |
GBPZAR | 22.9525 | 22.9615 | 90.0 | 18:53:22 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:53:22 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 18:53:22 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 18:53:22 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:53:22 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:53:22 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:53:22 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:53:22 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:53:22 | |
USDMXN | 20.171 | 20.176 | 4.8 | 18:53:22 | |
USDZAR | 18.0832 | 18.0897 | 65.0 | 18:53:22 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:53:22 | |
XRPUSD | 2.4700 | 2.4727 | 27.8 | 18:53:22 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:53:22 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 18:53:22 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:53:22 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:53:22 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:53:22 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 18:53:22 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:53:22 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.0 | 18:53:22 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:53:22 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:53:22 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.6 | 18:53:22 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.6 | 18:53:22 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).