Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:18:39 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:18:39 | |
USDJPY | 153.96 | 153.99 | 2.3 | 19:18:39 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:18:39 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:18:39 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:18:39 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 19:18:39 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:18:39 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:18:39 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:18:39 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:18:39 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:18:39 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.4 | 19:18:39 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:18:39 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 2.0 | 19:18:39 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:18:39 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.7 | 19:18:39 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.2 | 19:18:39 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:18:39 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:18:39 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:18:39 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:18:39 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 19:18:39 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:18:39 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:18:39 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 19:18:39 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 19:18:39 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:18:39 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 19:18:39 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 19:18:39 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:18:39 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:18:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:18:39 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:18:39 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:18:39 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 19:18:39 | |
GER40 | 20,289 | 20,293 | 3.9 | 19:18:39 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:18:39 | |
US30 | 43,834 | 43,840 | 5.3 | 19:18:39 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:18:39 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:18:39 | |
TSLA.Daily | 479.2 | 479.5 | 3.0 | 19:18:39 | |
US30.Daily | 43,835 | 43,840 | 5.1 | 19:18:39 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:39 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 19:18:39 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:18:39 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:18:39 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 19:18:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:18:39 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 19:18:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,381 | 104,401 | 2.0 | 19:18:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.3 | 19:18:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4566 | 2.4575 | 8.6 | 19:18:39 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:18:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:18:39 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:18:39 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.8 | 19:18:39 | |
BTCUSD | 104,380 | 104,402 | 2.2 | 19:18:39 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:18:39 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.8 | 19:18:39 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 19:18:39 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 4.8 | 19:18:39 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 19:18:39 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:18:39 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.9 | 19:18:39 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:18:39 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.595 | 10.2 | 19:18:39 | |
GBPZAR | 22.9790 | 22.9880 | 90.0 | 19:18:39 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:18:39 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.4 | 19:18:39 | |
JPN225 | 39,409 | 39,441 | 3.2 | 19:18:39 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:18:39 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:18:39 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:18:39 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:18:39 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.54 | 5.4 | 19:18:39 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 4.4 | 19:18:39 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1003 | 65.0 | 19:18:39 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:18:39 | |
XRPUSD | 2.4553 | 2.4581 | 28.8 | 19:18:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:18:39 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.4 | 19:18:39 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 19:18:39 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:18:39 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:18:39 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 19:18:39 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:18:39 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 19:18:39 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.8 | 19:18:39 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:18:39 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:18:39 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 19:18:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).