Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:54:17 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.2 | 18:54:17 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.2 | 18:54:17 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:54:17 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:54:17 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.7 | 18:54:17 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:54:17 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 18:54:17 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:54:17 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:54:17 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.3 | 18:54:17 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:54:17 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:54:17 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:54:17 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 18:54:17 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0141 | 2.6 | 18:54:17 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.9 | 18:54:17 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8195 | 2.1 | 18:54:17 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 18:54:17 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:54:17 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:54:17 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:54:17 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.5 | 18:54:17 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:54:17 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:54:17 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8196 | 2.7 | 18:54:17 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:54:17 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:54:17 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:54:17 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 18:54:17 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:54:17 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:54:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.6 | 0.9 | 18:54:17 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:54:17 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 18:54:17 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 18:54:17 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:54:17 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 4.3 | 18:54:17 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 18:54:17 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:54:17 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:54:17 | |
TSLA.Daily | 485.8 | 486.1 | 3.2 | 18:54:17 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 18:54:17 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:54:17 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:54:17 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,108 | 2.8 | 18:54:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:54:17 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,094 | 1.6 | 18:54:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:54:17 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.8 | 18:54:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,190 | 104,210 | 2.0 | 18:54:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,876 | 1.6 | 18:54:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4678 | 2.4697 | 19.2 | 18:54:17 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:54:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:54:17 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:54:17 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.7 | 12.8 | 18:54:17 | |
BTCUSD | 104,189 | 104,211 | 2.2 | 18:54:17 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:54:17 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.5 | 18:54:17 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 1.8 | 18:54:17 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.5 | 18:54:17 | |
EURZAR | 18.9296 | 18.9366 | 70.0 | 18:54:17 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:54:17 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.7 | 18:54:17 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:54:17 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.604 | 9.8 | 18:54:17 | |
GBPZAR | 22.9522 | 22.9612 | 90.0 | 18:54:17 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:54:17 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:54:17 | |
JPN225 | 39,408 | 39,438 | 3.0 | 18:54:17 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:54:17 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:54:17 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:54:17 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:54:17 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:54:17 | |
USDMXN | 20.167 | 20.171 | 3.6 | 18:54:17 | |
USDZAR | 18.0826 | 18.0891 | 65.0 | 18:54:17 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:54:17 | |
XRPUSD | 2.4673 | 2.4700 | 27.8 | 18:54:17 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:54:17 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:54:17 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:54:17 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:54:17 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:54:17 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 18:54:17 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:54:17 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 4.9 | 18:54:17 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:54:17 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:54:17 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 18:54:17 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.7 | 18:54:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).