Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:52:40 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:52:40 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.1 | 18:52:40 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:52:40 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:52:40 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:52:40 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.9 | 18:52:40 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:52:40 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:52:40 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:52:40 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:52:40 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.8 | 18:52:40 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.2 | 18:52:40 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:52:40 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 18:52:40 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0141 | 2.6 | 18:52:40 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:52:40 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:52:40 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:52:40 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:52:40 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:52:40 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:52:40 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:52:40 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:52:40 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:52:40 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.0 | 18:52:40 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:52:40 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:52:40 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:52:40 | |
XAUUSD | 2,634.5 | 2,634.8 | 3.0 | 18:52:40 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:52:40 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:52:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:52:40 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:52:40 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 18:52:40 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 18:52:40 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:52:40 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:52:40 | |
US30 | 43,812 | 43,818 | 5.3 | 18:52:40 | |
NAS100 | 22,102 | 22,106 | 3.2 | 18:52:40 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:52:40 | |
TSLA.Daily | 485.3 | 485.7 | 4.5 | 18:52:40 | |
US30.Daily | 43,813 | 43,818 | 5.1 | 18:52:40 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:40 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.7 | 3.5 | 18:52:40 | |
NAS100.Daily | 22,103 | 22,105 | 2.8 | 18:52:40 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:52:40 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:52:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.7 | 18:52:40 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.8 | 18:52:40 | |
BTCUSD.Daily | 104,182 | 104,202 | 2.0 | 18:52:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,876 | 1.5 | 18:52:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4710 | 2.4728 | 18.2 | 18:52:40 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.3 | 18:52:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:52:40 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:40 | |
BNBUSD | 716.0 | 717.3 | 12.7 | 18:52:40 | |
BTCUSD | 104,181 | 104,203 | 2.2 | 18:52:40 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:52:40 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.8 | 18:52:40 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 1.7 | 18:52:40 | |
EURMXN | 21.117 | 21.121 | 4.6 | 18:52:40 | |
EURZAR | 18.9324 | 18.9394 | 70.0 | 18:52:40 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:52:40 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.7 | 18:52:40 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:52:40 | |
GBPMXN | 25.599 | 25.609 | 10.1 | 18:52:40 | |
GBPZAR | 22.9525 | 22.9615 | 90.0 | 18:52:40 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 18:52:40 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 18:52:40 | |
JPN225 | 39,409 | 39,441 | 3.2 | 18:52:40 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:52:40 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:52:40 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:52:40 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:52:40 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:52:40 | |
USDMXN | 20.173 | 20.177 | 3.6 | 18:52:40 | |
USDZAR | 18.0854 | 18.0919 | 65.0 | 18:52:40 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:52:40 | |
XRPUSD | 2.4713 | 2.4740 | 27.8 | 18:52:40 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:52:40 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 18:52:40 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:52:40 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:52:40 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:52:40 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 18:52:40 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:52:40 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.0 | 18:52:40 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:52:40 | |
LINKUSD | 27.50 | 27.58 | 8.0 | 18:52:40 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 18:52:40 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 18:52:40 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).