Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:41:20 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 18:41:20 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:41:20 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:41:20 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:41:20 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:41:20 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:41:20 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.6 | 18:41:20 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 18:41:20 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:41:20 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:41:20 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 18:41:20 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:41:20 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 18:41:20 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:41:20 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 18:41:20 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.9 | 18:41:20 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:41:20 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 18:41:20 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:41:20 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:41:20 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:41:20 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:41:20 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:41:20 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:41:20 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:41:20 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 18:41:20 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:20 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.0 | 18:41:20 | |
XAUUSD | 2,635.6 | 2,635.9 | 3.0 | 18:41:20 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:20 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:20 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:41:20 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.1 | 18:41:20 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:41:20 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:41:20 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:20 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:41:20 | |
NAS100 | 22,099 | 22,103 | 3.2 | 18:41:20 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:41:20 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.7 | 3.9 | 18:41:20 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:41:20 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:20 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 18:41:20 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,102 | 2.8 | 18:41:20 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 18:41:20 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:41:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:41:20 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:41:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,050 | 104,070 | 2.0 | 18:41:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,873 | 1.4 | 18:41:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4637 | 2.4648 | 11.1 | 18:41:20 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:41:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:20 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:20 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.7 | 18:41:20 | |
BTCUSD | 104,049 | 104,071 | 2.2 | 18:41:20 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.30 | 6.1 | 18:41:20 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.6 | 18:41:20 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,873 | 1.6 | 18:41:20 | |
EURMXN | 21.131 | 21.136 | 5.0 | 18:41:20 | |
EURZAR | 18.9404 | 18.9474 | 70.0 | 18:41:20 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:41:20 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.9 | 18:41:20 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:41:20 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.627 | 11.7 | 18:41:20 | |
GBPZAR | 22.9621 | 22.9711 | 90.0 | 18:41:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:20 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.3 | 18:41:20 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:41:20 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:41:20 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:41:20 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:41:20 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:41:20 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:41:20 | |
USDMXN | 20.180 | 20.184 | 3.7 | 18:41:20 | |
USDZAR | 18.0882 | 18.0950 | 68.1 | 18:41:20 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:41:20 | |
XRPUSD | 2.4633 | 2.4661 | 28.8 | 18:41:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:41:20 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:41:20 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:41:20 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:41:20 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:41:20 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 18:41:20 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:41:20 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 4.9 | 18:41:20 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:41:20 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:41:20 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 18:41:20 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:41:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).