Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.8 | 20:20:39 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:20:39 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.2 | 20:20:39 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8926 | 1.4 | 20:20:39 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:20:39 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 20:20:39 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 20:20:39 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:20:39 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:20:39 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:20:39 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:20:39 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 20:20:39 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:20:39 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:20:39 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:20:39 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:20:39 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.8 | 20:20:39 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.1 | 20:20:39 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 20:20:39 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.0 | 20:20:39 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:20:39 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 20:20:39 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.5 | 20:20:39 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:20:39 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:20:39 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 20:20:39 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:20:39 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:20:39 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:20:39 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:20:39 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:20:39 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:20:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:20:39 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:20:39 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:20:39 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:20:39 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:20:39 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:20:39 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 20:20:39 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.0 | 20:20:39 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 20:20:39 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.8 | 3.0 | 20:20:39 | |
US30.Daily | 43,761 | 43,766 | 5.1 | 20:20:39 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:39 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:20:39 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 20:20:39 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 20:20:39 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.5 | 20:20:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:20:39 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.7 | 20:20:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,793 | 104,813 | 2.0 | 20:20:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.5 | 20:20:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4883 | 2.4893 | 10.1 | 20:20:39 | |
ADAUSD | 1.045 | 1.048 | 3.3 | 20:20:39 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:20:39 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:39 | |
BNBUSD | 718.2 | 719.4 | 12.7 | 20:20:39 | |
BTCUSD | 104,792 | 104,814 | 2.2 | 20:20:39 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.40 | 6.1 | 20:20:39 | |
ETCUSD | 31.79 | 31.86 | 6.7 | 20:20:39 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 20:20:39 | |
EURMXN | 21.153 | 21.158 | 4.5 | 20:20:39 | |
EURZAR | 18.9606 | 18.9684 | 77.8 | 20:20:39 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:20:39 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.9 | 20:20:39 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:20:39 | |
GBPMXN | 25.645 | 25.655 | 9.7 | 20:20:39 | |
GBPZAR | 22.9888 | 22.9978 | 90.0 | 20:20:39 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:20:39 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.18 | 16.4 | 20:20:39 | |
JPN225 | 39,358 | 39,388 | 3.0 | 20:20:39 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:20:39 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:20:39 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 20:20:39 | |
TRXUSD | 0.2748 | 0.2751 | 2.7 | 20:20:39 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.76 | 5.4 | 20:20:39 | |
USDMXN | 20.184 | 20.188 | 3.7 | 20:20:39 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0988 | 75.7 | 20:20:39 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:20:39 | |
XRPUSD | 2.4873 | 2.4901 | 28.8 | 20:20:39 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:20:39 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.6 | 20:20:39 | |
AAVEUSD | 373.8 | 374.5 | 7.0 | 20:20:39 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 20:20:39 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 20:20:39 | |
AVAXUSD | 46.76 | 46.97 | 20.7 | 20:20:39 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.9 | 2.4 | 20:20:39 | |
DOGEUSD | 0.3878 | 0.3883 | 5.1 | 20:20:39 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.9 | 20:20:39 | |
LINKUSD | 27.78 | 27.86 | 8.0 | 20:20:39 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:20:39 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.6 | 20:20:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).