Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.8 | 19:33:35 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:33:35 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 19:33:35 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:33:35 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:33:35 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:33:35 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:33:35 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:33:35 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:33:35 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 19:33:35 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:33:35 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 19:33:35 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:33:35 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 19:33:35 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:33:35 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:33:35 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:33:35 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.1 | 19:33:35 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:33:35 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:33:35 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:33:35 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:33:35 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:33:35 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:33:35 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:33:35 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:33:35 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:33:35 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:33:35 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 19:33:35 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 19:33:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:33:35 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:33:35 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:33:35 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:33:35 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:33:35 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:33:35 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:33:35 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:33:35 | |
US30 | 43,803 | 43,809 | 5.3 | 19:33:35 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 19:33:35 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:33:35 | |
TSLA.Daily | 478.3 | 478.6 | 3.3 | 19:33:35 | |
US30.Daily | 43,804 | 43,809 | 5.1 | 19:33:35 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 19:33:35 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:33:35 | |
NAS100.Daily | 22,067 | 22,070 | 2.8 | 19:33:35 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.7 | 2.6 | 19:33:35 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.5 | 19:33:35 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:33:35 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.7 | 19:33:35 | |
BTCUSD.Daily | 104,490 | 104,510 | 2.1 | 19:33:35 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.9 | 19:33:35 | |
XRPUSD.Daily | 2.4619 | 2.4631 | 12.4 | 19:33:35 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.4 | 19:33:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:33:35 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:33:35 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.8 | 19:33:35 | |
BTCUSD | 104,489 | 104,511 | 2.3 | 19:33:35 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 19:33:35 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 19:33:35 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 2.1 | 19:33:35 | |
EURMXN | 21.083 | 21.088 | 4.9 | 19:33:35 | |
EURZAR | 18.9450 | 18.9520 | 70.0 | 19:33:35 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:33:35 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 19:33:35 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:33:35 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 11.0 | 19:33:35 | |
GBPZAR | 22.9770 | 22.9860 | 90.0 | 19:33:35 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:33:35 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.6 | 19:33:35 | |
JPN225 | 39,389 | 39,421 | 3.2 | 19:33:35 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:33:35 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:33:35 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 19:33:35 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:33:35 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 19:33:35 | |
USDMXN | 20.127 | 20.132 | 4.7 | 19:33:35 | |
USDZAR | 18.0851 | 18.0922 | 71.3 | 19:33:35 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:33:35 | |
XRPUSD | 2.4615 | 2.4644 | 29.6 | 19:33:35 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:33:35 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 19:33:35 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 19:33:35 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:33:35 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:33:35 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 19:33:35 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:33:35 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.0 | 19:33:35 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:33:35 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 19:33:35 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 19:33:35 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 19:33:35 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).