Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:16:26 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 20:16:26 | |
USDJPY | 153.71 | 153.74 | 2.3 | 20:16:26 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:16:26 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:16:26 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:16:26 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 20:16:26 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:16:26 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:16:26 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:16:26 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:16:26 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.3 | 20:16:26 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.4 | 20:16:26 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 20:16:26 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:16:26 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 20:16:26 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 3.0 | 20:16:26 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.2 | 20:16:26 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.27 | 2.5 | 20:16:26 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:16:26 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:16:26 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:16:26 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:16:26 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:16:26 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:16:26 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:16:26 | |
CADJPY | 107.26 | 107.28 | 2.6 | 20:16:26 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:16:26 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 20:16:26 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:16:26 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:16:26 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:16:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:16:26 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:16:26 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:16:26 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 20:16:26 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 20:16:26 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:16:26 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 20:16:26 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 20:16:26 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:16:26 | |
TSLA.Daily | 475.9 | 476.4 | 4.5 | 20:16:26 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 20:16:26 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:16:26 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 20:16:26 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 20:16:26 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 20:16:26 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:16:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:16:26 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:16:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,935 | 104,955 | 2.0 | 20:16:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.5 | 20:16:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4869 | 2.4885 | 16.6 | 20:16:26 | |
ADAUSD | 1.043 | 1.046 | 3.3 | 20:16:26 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:16:26 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:16:26 | |
BNBUSD | 718.7 | 720.0 | 12.7 | 20:16:26 | |
BTCUSD | 104,934 | 104,956 | 2.2 | 20:16:26 | |
DOTUSD | 8.32 | 8.38 | 6.1 | 20:16:26 | |
ETCUSD | 31.79 | 31.86 | 6.5 | 20:16:26 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,884 | 1.7 | 20:16:26 | |
EURMXN | 21.157 | 21.162 | 5.7 | 20:16:26 | |
EURZAR | 18.9582 | 18.9658 | 76.3 | 20:16:26 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:16:26 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 9.0 | 20:16:26 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:16:26 | |
GBPMXN | 25.651 | 25.662 | 11.3 | 20:16:26 | |
GBPZAR | 22.9877 | 22.9967 | 90.0 | 20:16:26 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 20:16:26 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.4 | 20:16:26 | |
JPN225 | 39,325 | 39,356 | 3.1 | 20:16:26 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:16:26 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 20:16:26 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 20:16:26 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 20:16:26 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:16:26 | |
USDMXN | 20.189 | 20.192 | 3.8 | 20:16:26 | |
USDZAR | 18.0884 | 18.0960 | 76.5 | 20:16:26 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.8 | 20:16:26 | |
XRPUSD | 2.4858 | 2.4886 | 28.7 | 20:16:26 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:16:26 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.5 | 20:16:26 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 20:16:26 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 20:16:26 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 20:16:26 | |
AVAXUSD | 46.74 | 46.95 | 20.7 | 20:16:26 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 20:16:26 | |
DOGEUSD | 0.3877 | 0.3882 | 4.8 | 20:16:26 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.360 | 2.9 | 20:16:26 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 20:16:26 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.579 | 15.7 | 20:16:26 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.4 | 20:16:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).