Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:41:17 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 19:41:17 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 19:41:17 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:41:17 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:41:17 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:41:17 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:41:17 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:41:17 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:41:17 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.1 | 19:41:17 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:41:17 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 19:41:17 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:41:17 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.2 | 19:41:17 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:41:17 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:41:17 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.8 | 19:41:17 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:41:17 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:41:17 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:41:17 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:41:17 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:41:17 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:41:17 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:41:17 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:41:17 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:41:17 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.6 | 19:41:17 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:41:17 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 19:41:17 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:41:17 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:41:17 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:41:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:41:17 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:41:17 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:41:17 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:41:17 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:41:17 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:41:17 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.3 | 19:41:17 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.0 | 19:41:17 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:41:17 | |
TSLA.Daily | 475.9 | 476.3 | 3.6 | 19:41:17 | |
US30.Daily | 43,830 | 43,835 | 5.1 | 19:41:17 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:41:17 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 19:41:17 | |
NAS100.Daily | 22,067 | 22,070 | 2.8 | 19:41:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 19:41:17 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 19:41:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:41:17 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 19:41:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,813 | 104,836 | 2.3 | 19:41:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 1.8 | 19:41:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4770 | 2.4794 | 23.6 | 19:41:17 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 19:41:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:41:17 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:41:17 | |
BNBUSD | 717.7 | 719.0 | 12.6 | 19:41:17 | |
BTCUSD | 104,812 | 104,837 | 2.5 | 19:41:17 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:41:17 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.6 | 19:41:17 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 2.0 | 19:41:17 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 4.8 | 19:41:17 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 19:41:17 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:41:17 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 9.1 | 19:41:17 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:41:17 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.591 | 10.4 | 19:41:17 | |
GBPZAR | 22.9821 | 22.9911 | 90.0 | 19:41:17 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:41:17 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.4 | 19:41:17 | |
JPN225 | 39,374 | 39,404 | 3.0 | 19:41:17 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:41:17 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 19:41:17 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.1 | 2.9 | 19:41:17 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:41:17 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 19:41:17 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.4 | 19:41:17 | |
USDZAR | 18.0850 | 18.0915 | 65.0 | 19:41:17 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:41:17 | |
XRPUSD | 2.4768 | 2.4795 | 27.8 | 19:41:17 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:41:17 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.8 | 19:41:17 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 19:41:17 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:41:17 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.2 | 19:41:17 | |
AVAXUSD | 46.63 | 46.84 | 20.7 | 19:41:17 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 19:41:17 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.3 | 19:41:17 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.9 | 19:41:17 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 19:41:17 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:41:17 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.6 | 19:41:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).