Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:05:31 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:05:31 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:05:31 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:05:31 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:05:31 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:05:31 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.9 | 20:05:31 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:05:31 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:05:31 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.3 | 20:05:31 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.3 | 20:05:31 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 20:05:31 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.4 | 20:05:31 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.2 | 20:05:31 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.9 | 20:05:31 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:05:31 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.8 | 20:05:31 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 20:05:31 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:05:31 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:05:31 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:05:31 | |
AUDNZD | 1.1015 | 1.1018 | 2.5 | 20:05:31 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:05:31 | |
NZDJPY | 87.96 | 87.98 | 2.0 | 20:05:31 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5107 | 1.6 | 20:05:31 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:05:31 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:05:31 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:05:31 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 20:05:31 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:05:31 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:05:31 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:05:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:05:31 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:05:31 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:05:31 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:05:31 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:05:31 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:05:31 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.8 | 20:05:31 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 20:05:31 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:05:31 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.4 | 20:05:31 | |
US30.Daily | 43,768 | 43,773 | 5.6 | 20:05:31 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:05:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 20:05:31 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.7 | 20:05:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:05:31 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:05:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 20:05:31 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:05:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,874 | 104,894 | 2.0 | 20:05:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.5 | 20:05:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4785 | 2.4801 | 15.5 | 20:05:31 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.040 | 3.3 | 20:05:31 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:05:31 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:05:31 | |
BNBUSD | 718.0 | 719.2 | 12.7 | 20:05:31 | |
BTCUSD | 104,873 | 104,895 | 2.2 | 20:05:31 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 20:05:31 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.6 | 20:05:31 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,885 | 1.7 | 20:05:31 | |
EURMXN | 21.145 | 21.152 | 6.4 | 20:05:31 | |
EURZAR | 18.9528 | 18.9598 | 70.0 | 20:05:31 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:05:31 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.225 | 8.7 | 20:05:31 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:05:31 | |
GBPMXN | 25.637 | 25.648 | 10.8 | 20:05:31 | |
GBPZAR | 22.9815 | 22.9905 | 90.0 | 20:05:31 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:05:31 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.3 | 20:05:31 | |
JPN225 | 39,329 | 39,358 | 2.9 | 20:05:31 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:05:31 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:05:31 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:05:31 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:05:31 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:05:31 | |
USDMXN | 20.183 | 20.187 | 4.0 | 20:05:31 | |
USDZAR | 18.0907 | 18.0974 | 67.3 | 20:05:31 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:05:31 | |
XRPUSD | 2.4775 | 2.4803 | 28.5 | 20:05:31 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:05:31 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:05:31 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 20:05:31 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:05:31 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:05:31 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 20:05:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:05:31 | |
DOGEUSD | 0.3865 | 0.3871 | 5.3 | 20:05:31 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:05:31 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:05:31 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:05:31 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:05:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).