Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:59:11 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 19:59:11 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 19:59:11 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 19:59:11 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.4 | 19:59:11 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 19:59:11 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:59:11 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:59:11 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 19:59:11 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:59:11 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:59:11 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 19:59:11 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.2 | 19:59:11 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:59:11 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:59:11 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:59:11 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.8 | 19:59:11 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.3 | 19:59:11 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 19:59:11 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:59:11 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:59:11 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:59:11 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:59:11 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:59:11 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:59:11 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:59:11 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.6 | 19:59:11 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:59:11 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:59:11 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 19:59:11 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:59:11 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:59:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:59:11 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:59:11 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:59:11 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:59:11 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:59:11 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:59:11 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 19:59:11 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 2.9 | 19:59:11 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 19:59:11 | |
TSLA.Daily | 477.1 | 477.5 | 3.6 | 19:59:11 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 19:59:11 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:59:11 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:59:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 19:59:11 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:59:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:59:11 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:59:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,690 | 104,710 | 2.0 | 19:59:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.4 | 19:59:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4708 | 2.4719 | 11.2 | 19:59:11 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 19:59:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:59:11 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:11 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.8 | 19:59:11 | |
BTCUSD | 104,689 | 104,711 | 2.2 | 19:59:11 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:59:11 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.7 | 19:59:11 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.7 | 19:59:11 | |
EURMXN | 21.135 | 21.139 | 3.9 | 19:59:11 | |
EURZAR | 18.9493 | 18.9563 | 70.0 | 19:59:11 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:59:11 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.226 | 8.7 | 19:59:11 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:59:11 | |
GBPMXN | 25.630 | 25.639 | 9.3 | 19:59:11 | |
GBPZAR | 22.9807 | 22.9897 | 90.0 | 19:59:11 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:59:11 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.4 | 19:59:11 | |
JPN225 | 39,338 | 39,368 | 3.0 | 19:59:11 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:59:11 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:59:11 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 19:59:11 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 19:59:11 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 19:59:11 | |
USDMXN | 20.177 | 20.180 | 3.5 | 19:59:11 | |
USDZAR | 18.0895 | 18.0960 | 65.0 | 19:59:11 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:59:11 | |
XRPUSD | 2.4694 | 2.4722 | 28.6 | 19:59:11 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 19:59:11 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 19:59:11 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 19:59:11 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:59:11 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:59:11 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 19:59:11 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:59:11 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 5.1 | 19:59:11 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.8 | 19:59:11 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:59:11 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:59:11 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 19:59:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).